
➯ અહીં શિક્ષણ વિભાગની અગત્યની કચેરીના સંપર્ક નંબર
મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે જે શિક્ષકો અને શાળા સંચાલકોને મદદરૂપ થઈ શકશે .

➯ શિક્ષણ વિભાગની
અગત્યની કચેરીના સંપર્ક નંબર :
| ક્રમ | વિભાગ / કચેરીનું નામ, સરનામું | હોદ્દો | ફોન / ફેક્સ નંબર |
| 1 | શિક્ષણ વિભાગ બ્લોક નંબર 5 , 7/ 8મો માળ સરદાર ભવન નવા સચિવાલય ગાંધીનગર | અગ્ર સચિવશ્રી શિક્ષણ | ૨૩૨૫૧૩૦૧ , ફે . ૨૩૨૫૧૩૦૫ |
| અગ્ર સચિવશ્રી( શિક્ષણ)ના રહસ્ય સચિવ | ૨૩૨૫૧૩૦૩ | ||
| અગ્ર સચિવશ્રી (પ્રાથમિક શિક્ષણ) | ૨૩૨૫૧૩૦૬ , ૨૩૨૫૧૩૦૮ | ||
| સંયુક્ત સચિવશ્રી (સેવા / તપાસ / મહેકમ) | ૨૩૨૫૧૩૧૯ | ||
| સંયુક્ત સચિવશ્રી (સેવા / તપાસ / મહેકમ) ના અંગત મદદનીશ | ૨૩૨૫૪૭૬૦ | ||
| 2 | ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ વિદ્યાભવન સેક્ટર 12 ગાંધીનગર | નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૬૮૦૮ , ફે . ૨૩૨૫૬૮૧૨ |
| અધિક નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૬૮૧૧ | ||
| સચિવશ્રી | ૨૩૨૫૬૮૦૯ | ||
| પ્રોજેક્ટ ઓફિસરશ્રી | ૨૩૨૫૬૮૧૩ | ||
| 3 | સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી બ્લોક નંબર 12 ત્રીજો માળ ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગર | નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૪૦૨૫ , ફે . ૨૩૨૫૪૦૨૩ |
| મદદનીશ નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૪૦૨૧ | ||
| 4 | ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ બ્લોક નંબર 2 ત્રીજો માળ ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગર | અધ્યક્ષશ્રી | ૨૩૨૫૩૫૪૬ |
| સચિવશ્રી | ૨૩૨૫૩૫૪૮ | ||
| પરીક્ષા નિયંત્રણ અધિકારીશ્રી | - | ||
| 5 | પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી બ્લોક નંબર 12 / 1 ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર | નિયામકશ્રી (પ્રાથમિક શિક્ષણ) | ૨૩૨૫૩૯૮૦, ફે . ૨૩૨૫૩૯૭૬ |
| નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૩૯૭૩ | ||
| નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૩૯૭૨ | ||
| 6 | ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી બ્લોક નંબર 12 , બીજો માળ, ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર | કમિશનરશ્રી | ૨૩૨૫૪૦૦૦ , ફે . ૨૩૨૫૨૨૪૦ |
| સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી (મહેકમ) | ૨૩૨૫૩૯૯૧ | ||
| સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી (કોલેજ વહીવટ) | ૨૩૨૫૩૯૯૨ | ||
| 7 | કમિશનર મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરી ગાંધીનગર બ્લોક નંબર ૯ / 1 ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર | કમિશનરશ્રી | ૨૩૨૫૩૪૫૦ / ૨૩૨૫૩૪૫૧ |
| સંયુક્ત કમિશનરશ્રી | ૨૩૨૫૩૪૫૦ / ૨૩૨૫૩૪૫૧ | ||
| 8 | સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરની કચેરી, સર્વ શિક્ષા અભિયાન, સેક્ટર 17 , ગાંધીનગર | સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી | ૨૩૨૪૩૧૩૩ |
| એડિશનલ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી | ૨૩૨૩૨૪૧૩ | ||
| સચિવશ્રી, એસપીઓ, એસ.એસ.એ | ૨૩૨૩૮૪૦૪ | ||
| 9 | ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ સેક્ટર 10-બી જુના સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર | અધ્યક્ષશ્રી | ૨૩૨૫૩૮૧૭ |
| નાયબ અધ્યક્ષશ્રી | ૨૩૨૫૩૮૩૧ | ||
| સચિવશ્રી | ૨૩૨૫૩૮૨૯ | ||
| પરીક્ષા સચિવશ્રી | ૨૩૨૫૩૮૨૪ , ફે . ૨૩૨૫૩૮૨૭ | ||
| 10 | કમિશનર, શાળાઓની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર બ્લોક નંબર ૯ / ૧ ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર | કમિશનરશ્રી | ૨૩૨૫૩૪૫૩ , ૨૩૨૫૩૪૬૩ |
| સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકશ્રી (માધ્યમિક) | ૨૩૨૫૩૯૭૦ , ૨૩૨૫૩૯૬૯ | ||
| સંયુક્ત નિયામકશ્રી (હિસાબ) | ૨૩૨૫૯૯૯૫ , ૨૩૨૫૪૦૧૨ | ||
| 11 | ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન હેલ્મેટ સર્કલ નવરંગપુરા અમદાવાદ | નિયામકશ્રી / પ્રોડ્યુસર/ નાયબ નિયામકશ્રી | ૨૭૯૧૩૩૮૮ , ૨૭૯૧૨૪૧૦ |
| મદદનીશ નિયામકશ્રી | ફે. ૨૭૯૧૨૯૯૩ , ૨૭૯૧૨૯૨૩ | ||
| આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરશ્રી | ૨૭૯૧૩૩૮૮ | ||
| આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરશ્રી | ૨૭૯૧૩૯૨૫ | ||
| 12 | ટેકનિકલ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નંબર 2 બીજો માળ, ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર | કમિશનરશ્રી |
૨૩૨૫૩૫૪૬,
૨૩૨૫૧૩૮૩
૨૩૨૫૩૫૩૫ , ફે. ૨૩૨૫૩૫૩૯
|
| સંયુક્ત નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૭૯૧૨ | ||
| સંયુક્ત નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૩૫૩૮ | ||
| સંયુક્ત નિયામકશ્રી | ૨૩૨૫૩૫૪૧ | ||
| 13 | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર સેક્ટર 21, જીમખાનાની બાજુમાં , ગાંધીનગર | અધ્યક્ષશ્રી | ૨૩૨૪૮૪૬૧ |
| સચિવશ્રી | ૨૩૨૪૮૪૬૧ , ૨૩૨૪૮૪૬૨ |
➯ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓની કચેરીની યાદી :
| ક્રમ | જિલ્લાનું નામ | કચેરી સંપર્ક નંબર |
| 1 | અમદાવાદ શહેર | ૦૭૯-૨૭૯૧૨૯૬૬ |
| 2 | અમદાવાદ ગ્રામ્ય | ૦૭૯-૨૭૯૧૦૫૭૧ |
| 3 | અમરેલી | ૦૨૭૯૨-૨૨૨૯૩૬ |
| 4 | આણંદ | ૦૨૬૯૨-૨૬૪૧૫૩/૨૬૦૦૧૦ |
| 5 | બનાસકાંઠા | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૫ |
| 6 | ભાવનગર | ૦૨૭૮-૨૪૨૬૬૨૯ |
| 7 | ભરૂચ | ૦૨૬૪૨-૨૪૦૪૨૪ |
| 8 | દાહોદ | ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૦ |
| 9 | ડાંગ | ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૦૮ |
| 10 | ગાંધીનગર | ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૧૪ |
| 11 | જામનગર | ૦૨૮૮-૨૫૫૩૩૨૧ |
| 12 | જુનાગઢ | ૦૨૮૫-૨૬૩૦૧૫૧ |
| 13 | ખેડા | ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૮૩ |
| 14 | કચ્છ | ૦૨૮૩૨-૨૫૦૧૫૬ |
| 15 | મહેસાણા | ૦૨૭૬૨-૨૨૧૧૭૧ |
| 16 | નર્મદા | ૦૨૬૪૦-૨૨૨૬૦૩ |
| 17 | નવસારી | ૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૭૨/૨૮૦૨૮૪ |
| 18 | પંચમહાલ | ૦૨૬૭૨-૨૪૨૨૪૦ |
| 19 | પાટણ | ૦૨૭૬૬-૨૩૦૦૨૫ |
| 20 | પોરબંદર | ૦૨૮૬-૨૨૫૧૩૫૦ |
| 21 | રાજકોટ | ૦૨૮૧-૨૨૨૩૪૫૩ |
| 22 | સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૭૦ |
| 23 | સાબરકાંઠા | ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૯૩ |
| 24 | સુરત | ૦૨૬૧-૨૫૯૫૯૦૩,૪ |
| 25 | વડોદરા | ૦૨૬૫-૨૪૬૧૭૦૩ |
| 26 | વલસાડ | ૦૨૬૩૨-૨૫૪૨૨૮ |
| 27 | તાપી | ૦૨૬૨૬-૨૨૧૬૨૪ |
| 28 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૭૬ |
| 29 | બોટાદ | ૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૭૬ |
| 30 | મોરબી | ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૭૫ |
| 31 | ગીર સોમનાથ | ૦૨૮૭૬-૨૨૧૦૯૫ |
| 32 | છોટાઉદેપુર | ૦૨૬૬૯-૨૩૨૧૩૭ |
| 33 | અરવલ્લી | ૦૨૭૭૪-૨૪૯૭૪૯ |
| 34 | મહીસાગર | ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૦૧ |
➯ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓની કચેરી સંપર્ક નંબર :
| ક્રમ | જિલ્લાનું નામ | કચેરી સંપર્ક નંબર |
| 1 | અમદાવાદ | ૨૫૫૦૭૧૨૬ |
| 2 | વડોદરા | ૦૨૬૫-૨૪૩૬૪૧૧ |
| 3 | રાજકોટ | ૦૨૮૧-૨૪૪૪૪૩૭ |
| 4 | સુરત | ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ |
| 5 | ખેડા | ૦૨૬૮-૨૫૩૨૧૨૫, ૨૫૫૭૪૫૨ |
| 6 | આણંદ | ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૫ |
| 7 | પંચમહાલ | ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૫-૭૬ |
| 8 | દાહોદ | ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૧૩ |
| 9 | સાબરકાંઠા | ૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૪, ૨૪૦૮૭૨ |
| 10 | જુનાગઢ | ૦૨૮૫-૨૬૫૧૨૮૦ |
| 11 | પોરબંદર | ૦૨૮૬-૨૨૫૨૮૦૮ |
| 12 | મહેસાણા | ૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૩૦/૨૨૨૩૨૦ |
| 13 | પાટણ | ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૩૯ |
| 14 | ભાવનગર | ૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨ |
| 15 | જામનગર | ૦૨૮૮-૨૬૭૬૫૩૨/૨૫૫૦૨૮૬ |
| 16 | અમરેલી | ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯ |
| 17 | કચ્છ | ૦૨૮૩૨-૨૨૧૧૦૩ |
| 18 | ભરૂચ | ૦૨૬૪૨-૨૪૪૨૧૦ |
| 19 | નર્મદા | ૦૨૬૪૦-૨૨૨૦૮૪/૨૨૨૦૮૫ |
| 20 | વલસાડ | ૦૨૬૩૨-૨૫૩૨૧૦ |
| 21 | નવસારી | ૦૨૬૩૭-૨૫૮૪૬૭ |
| 22 | બનાસકાંઠા | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૬૩ |
| 23 | સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૩૦૯૯/૨૮૨૯૭૩ |
| 24 | ગાંધીનગર | ૨૨૫૪૦/૫૬૯૫૫ |
| 25 | ડાંગ | ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૩૭ |
| 26 | તાપી | ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૨ |
| 27 | મોરબી | ૦૨૮૨૨-૨૨૦૦૫૮ |
| 28 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ૦૨૮૩૩-૨૩૨૧૩૫ |
| 29 | બોટાદ | - |
| 30 | ગીર સોમનાથ | - |
| 31 | છોટાઉદેપુર | - |
| 32 | અરવલ્લી | - |
| 33 | મહીસાગર | - |
➯ ડાયેટ પ્રાચાર્યશ્રીઓની યાદી - ડાયેટ કચેરીનો
નંબર :
| ક્રમ | ડાયેટ કચેરીનું નામ | ડાયેટ કચેરી સંપર્ક નંબર |
| 1 | અમદાવાદ ગ્રામ્ય | ૦૭૯-૨૫૩૫૭૫૪૧ / ૨૫૩૮૧૦૯૬ |
| 2 | અમદાવાદ શહેર | ૦૨૭૧૭-૨૯૫૯૯૮ |
| 3 | અમરેલી | ૦૨૭૯૨-૨૨૦૦૫૯ |
| 4 | આણંદ | - |
| 5 | બનાસકાંઠા પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૯૭/૨૬૦૫૯૪ |
| 6 | ભરૂચ | ૦૨૬૪૨-૨૪૦૭૧૮ |
| 7 | ભાવનગર | ૦૨૭૮-૨૪૪૪૯૨૨ |
| 8 | દાહોદ | - |
| 9 | ડાંગ વધાઈ | ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૧૪ |
| 10 | ગાંધીનગર | ૦૭૯-૨૩૨૩૬૮૮૫ |
| 11 | જામનગર | ૦૨૮૮-૨૭૩૦૧૭૭/૨૭૩૦૩૩૫ |
| 12 | જુનાગઢ | ૦૨૮૫-૨૬૫૩૬૬૫/૨૬૨૮૬૯૧ |
| 13 | ખેડા | ૦૨૬૯૧-૨૪૩૫૧૨/૨૪૩૭૨૧ |
| 14 | કચ્છ | ૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૧/૨૩૧૨૧૦ |
| 15 | મહેસાણા | - |
| 16 | નર્મદા રાજપીપળા | ૦૨૬૪૦-૨૨૦૨૦૩/૨૨૪૪૧૪ |
| 17 | નવસારી | ૦૨૬૩૭-૨૯૪૯૬૯ |
| 18 | પંચમહાલ સતરામપુર | ૦૨૬૭૫-૨૦૦૫૯/૨૨૨૬૨૦ |
| 19 | પાટણ | ૦૨૭૬૬-૨૩૦૯૬૧/૨૨૪૦૫૩ |
| 20 | પોરબંદર | ૦૨૮૬-૨૨૪૨૮૪૮ |
| 21 | રાજકોટ | ૦૨૮૧-૨૨૪૨૧૪૦ |
| 22 | સાબરકાંઠા ઈડર | ૦૨૭૭૮-૨૫૦૩૫૨/૨૫૫૫૨૫ |
| 23 | સુરત | ૦૨૬૧-૨૯૧૬૦૦૩ |
| 24 | સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૨૩૧૭૦ |
| 25 | વડોદરા | ૦૨૬૫-૨૪૬૪૩૯૭/ ૨૪૬૩૬૯૫ |
| 26 | વલસાડ | ૦૨૬૩૨-૨૨૬૦૦૧ |
➯ ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળના ફોન નંબર :
| શાખા / વિભાગ | ટેલીફોન નંબર |
| કાર્યવાહક પ્રમુખ | ૨૩૨૨૨૬૫૪ |
| નિયામક | ૨૩૨૨૨૫૩૬ |
| નિયામક | ૨૩૨૫૬૭૨૪ , ૨૩૨૩૮૧૩૭ |
| નાયબ નિયામક (શૈક્ષણિક) | ૨૩૨૨૨૬૮૫ |
| નાયબ નિયામક (વ. વી. ) | ૨૩૨૨૨૪૭૦ |
| નાયબ નિયામક (ઉત્પાદન) | ૨૩૨૨૨૫૩૯ |
| C.A. & A. .O. | ૨૩૨૪૫૦૫૯ |
| હિસાબી શાખા | ૨૩૨૨૨૪૫૬ |
| ઓડિટ શાખા | ૨૩૨૪૯૩૪૨ |
| વહીવટી શાખા | ૨૩૨૩૫૨૬૨ |
| શૈક્ષણિક શાખા | ૨૩૨૩૦૭૪૫ |
| શૈક્ષણિક શાખા | ૨૩૨૨૨૭૩૮ |
| ઉત્પાદન શાખા | ૨૩૨૨૬૧૫૮ |
| ગોડાઉન | ૨૩૨૮૭૦૯૯ |
| ફેક્સ નંબર :( ગોડાઉન ) | (૦૭૯) ૨૩૨૮૭૧૬૫ |
| સ્ટોર્સ મેનેજર | ૨૩૨૮૭૧૬૫ |
| ગાંધીનગર મુખ્ય કચેરી સેલ ડેપો | ૯૯૦૯૯ ૮૭૬૦૩ |
| અસારવા સેલ ડેપો (અમદાવાદ) |
૨૨૧૩૩૯૨૦/
૨૨૧૩૦૧૮૮/
૯૯૦૯૯ ૭૧૬૨૯
|
| ફેક્સ નંબર (અસારવા, અમદાવાદ) | (૦૭૯) ૨૨૧૩૩૯૨૦ |
| ફેક્સ નંબર ઓફિસ | (૦૭૯) ૨૩૨૩૭૫૯૨ |
| ફેક્સ નંબર ઓફિસ | (૦૭૯) ૨૩૨૨૨૪૭૦ |
| ઓનલાઇન ઇન્ડેન્ટ હેલ્પલાઇન નંબર | ૯૦૯૯૯ ૨૩૭૧૪ |

All District Login (SAS) ગુજરાત
મધ્યાહન ભોજન આંકડા એન્ટ્રી
Bhavnagar Bio-Metric Registration
Fit India Registration
Airdroid TO PC
Twitter Account
Facebook Account
youtube chennal
કોમ્પ્યુટર ફોન્ટ
નકશાઓ 

